05:29
06:01 06:19 06:46
07:09 07:31 07:57
08:15 08:34 08:52
09:10 09:30 09:51
10:11 10:30 10:50
11:10 11:29 11:50
12:10 12:28 12:50
13:12 13:28 13:49
14:10 14:29 14:49
15:09 15:30 15:49
16:12 16:32 16:50
17:11 17:32 17:51
18:11 18:39
19:10 19:37
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 47 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס